<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecascreditos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecascreditos.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:32:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Propuesta del gobierno para aplazar las hipotecas a los parados</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.com/propuesta-del-gobierno-para-aplazar-las-hipotecas-a-los-parados/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.com/propuesta-del-gobierno-para-aplazar-las-hipotecas-a-los-parados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliomateosm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hipotecas Parados]]></category>

		<category><![CDATA[Renegociar Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno está estudiando aplazar el pago de las hipotecas a los parados, de modo que dejen de pagar mientras dure su situación de desempleo, eso sí, ampliando el periódo de las mismas.
Hasta que esta propuesta se desarrolle y se haga firme, recomendamos en caso de no poder pagar las cuotas de las hipotecas, hablar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno está estudiando aplazar el pago de las hipotecas a los parados, de modo que dejen de pagar mientras dure su situación de desempleo, eso sí, ampliando el periódo de las mismas.</p>
<p>Hasta que esta propuesta se desarrolle y se haga firme, recomendamos en caso de no poder pagar las cuotas de las hipotecas, hablar con el banco para conseguir una moratoria, y reducir las cuotas, o establecer un plazo de carencia, pagando sólo los intereses.</p>
<p>Es decir, no deje de pagar su hipoteca, hable con el banco para llegar a una solución, pues si no, le embargarán la vivienda, y si aún así no cubre la deuda, ya que la tasación de las casas ha bajado, seguirá el proceso reclamando cualquier bien, parte de la pension o yendo contra los avalistas si los hubiese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.com/propuesta-del-gobierno-para-aplazar-las-hipotecas-a-los-parados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La concesión de hipotecas y la venta de casas se derrumban</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.com/la-concesion-de-hipotecas-y-la-venta-de-casas-se-derrumban/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.com/la-concesion-de-hipotecas-y-la-venta-de-casas-se-derrumban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 12:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliomateosm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Un 37  % han bajado la concesión de hipotecas y las transacciones de vivienda en los últimos 12 meses, siendo más afectadas las viviendas usadas, eso sí, los datos serían mucho peores si se considerase sólo el año 2008
También ha bajado el capital de la hipoteca media concedida; hay que tener el cuenta que ahora sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un 37  % han bajado la concesión de hipotecas y las transacciones de vivienda en los últimos 12 meses, siendo más afectadas las viviendas usadas, eso sí, los datos serían mucho peores si se considerase sólo el año 2008<br />
También ha bajado el capital de la hipoteca media concedida; hay que tener el cuenta que ahora sólo suelen conceder un máximo del 80 % del valor de tasación, el cual ahora es mucho menor que antes cuando los propios bancos estaban encantados con las tasaciones altas, para poder contratar más hipotecas y hacer negocio.</p>
<p>Los bancos son más reacios a conceder hipotecas para las viviendas de segunda mano, que en muchos casos suponen una subrogación de la hipoteca del propietario que vende.</p>
<p>Según estimaciones no oficiales, actualmente se tarda 2 años de media en vender un piso, con lo que se está elevando peligrosamente el stock de viviendas en venta, que ronda las 650.000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.com/la-concesion-de-hipotecas-y-la-venta-de-casas-se-derrumban/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cajastur permite dos años sin pagar las hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.com/cajastur-permite-dos-anos-sin-pagar-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.com/cajastur-permite-dos-anos-sin-pagar-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliomateosm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplazamiento de hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Cajastur ha ofrecido un atractivo plan, mediante el cual ofrece a los clientes con dificultades para pagar sus hipotecas, el aplazamiento durante 2 años sin pagar las cuotas, ni del capital ni de los intereses.
Lógicamente esos dos años se agregarán a los años establecidos de pago.
Pero sin lugar a dudas se trata de una iniciativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cajastur ha ofrecido un atractivo plan, mediante el cual ofrece a los clientes con dificultades para pagar sus hipotecas, el aplazamiento durante 2 años sin pagar las cuotas, ni del capital ni de los intereses.<br />
Lógicamente esos dos años se agregarán a los años establecidos de pago.</p>
<p>Pero sin lugar a dudas se trata de una iniciativa excelente, para las personas que atraviesen por un período de dificultades económicas, y no tengan que perder la vivienda.</p>
<p>Por otra parte, Cajastur se librará de tener un parking de viviendas embargadas que tendría que vender muy barato para sacarlas al mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.com/cajastur-permite-dos-anos-sin-pagar-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad crece alarmantemente con los impagos de las hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.com/la-morosidad-crece-alarmantemente-con-los-impagos-de-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.com/la-morosidad-crece-alarmantemente-con-los-impagos-de-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliomateosm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas Caja Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Morosidad]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La morosidad de las entidades financieras, bancos y cajas, está creciendo alarmantemente con los impagos de las cuotas de las hipotecas.
Por ejemplo en Caja Madrid, según ha anunciado su presidente, Miguel Blesa, los créditos de dudoso cobro se han quintuplicado en el último año y la morosidad ha pasado del 0,7% al 3,57% y lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La morosidad de las entidades financieras, bancos y cajas, está creciendo alarmantemente con los impagos de las cuotas de las hipotecas.</p>
<p>Por ejemplo en Caja Madrid, según ha anunciado su presidente, Miguel Blesa, los créditos de dudoso cobro se han quintuplicado en el último año y la morosidad ha pasado del 0,7% al 3,57% y lo peor es que estos impagos son principalmente derivados de las hipotecas y créditos para la vivienda.</p>
<p>Se marca una tendencia peligrosa, que puede continuar y aumentar con la crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.com/la-morosidad-crece-alarmantemente-con-los-impagos-de-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La oferta de hipotecas del Barclays</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.com/la-oferta-de-hipotecas-del-barclays/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.com/la-oferta-de-hipotecas-del-barclays/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 08:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliomateosm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas Barclays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Hoy presentamos la oferta de hipotecas del Barclays Bank. Las principales son: Hipoteca Remunerada, Hipoteca Remunerada Abierta,  Hipoteca Cambio de Banco.  Nueva Hipoteca,  Hipoteca Única,  Hipotecas a tipo fijo e Hipotecas a tipo mixto.
El valor máximo del crédito es el 80 % de la tasación y los intereses están basados en el euríbor + 0,45 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy presentamos la oferta de hipotecas del Barclays Bank. Las principales son: Hipoteca Remunerada, Hipoteca Remunerada Abierta,  Hipoteca Cambio de Banco.  Nueva Hipoteca,  Hipoteca Única,  Hipotecas a tipo fijo e Hipotecas a tipo mixto.</p>
<p>El valor máximo del crédito es el 80 % de la tasación y los intereses están basados en el euríbor + 0,45 %.</p>
<p>Más información <a href="https://www.barclays.es/publico/contents/particulares/hipotecas_HipotecasHome.jsp?lang=es_ES&amp;gclid=CJWQ-8elsJYCFSVPEAodwSHbMA" target="_blank">AQUI</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.com/la-oferta-de-hipotecas-del-barclays/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor, índice para las hipotecas, baja por tercer día consecutivo</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.com/el-euribor-indice-para-las-hipotecas-baja-por-tercer-dia-consecutivo/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.com/el-euribor-indice-para-las-hipotecas-baja-por-tercer-dia-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliomateosm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Después  de que el Banco Central Europeo bajase medio punto los tipos de interés interbancario, por fin el euríbor, el índice por el que se fijan las hipotecas, está comenzando a ajustarse, bajando por tercer día consecutivo, aunque tímidamente.
Así, se ha colocado en el 5,358 por ciento, lejos todavía del precio del dinero, un 3,75 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después  de que el Banco Central Europeo bajase medio punto los tipos de interés interbancario, por fin el euríbor, el índice por el que se fijan las hipotecas, está comenzando a ajustarse, bajando por tercer día consecutivo, aunque tímidamente.</p>
<p>Así, se ha colocado en el 5,358 por ciento, lejos todavía del precio del dinero, un 3,75 %, y lejos también de la media mensual que marcó en octubre pasado, cuando se situó en el 4,647 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.com/el-euribor-indice-para-las-hipotecas-baja-por-tercer-dia-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precio de las hipotecas y caída del precio de la vivienda</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.com/precio-de-las-hipotecas-y-caida-del-precio-de-la-vivienda/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.com/precio-de-las-hipotecas-y-caida-del-precio-de-la-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliomateosm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[¿Bajarán las hipotecas? ¿Bajará el precio de la vivivenda?
Al haber bajado el precio del dinero por parte del Banco Central Europeo y los rumores de que pueda bajar más, es un signo muy favorable para que baje el Euríbor y por lo tanto el pago de las hipotecas.
Respecto al precio de las viviendas, aunque el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Bajarán las hipotecas? ¿Bajará el precio de la vivivenda?</p>
<p>Al haber bajado el precio del dinero por parte del Banco Central Europeo y los rumores de que pueda bajar más, es un signo muy favorable para que baje el Euríbor y por lo tanto el pago de las hipotecas.</p>
<p>Respecto al precio de las viviendas, aunque el presidente de la patronal ha negado que bajasen más, considero que SÍ bajará más.<br />
Mientras que los bancos mantengan duras condiciones para conceder hipotecas, habrá menos compradores, por  lo tanto, los que quieran vender se disputarán los escasos compradores, y tenderán a bajar el precio en su carrera por vender.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.com/precio-de-las-hipotecas-y-caida-del-precio-de-la-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas no bajan a pesar de la descenso del precio del dinero</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.com/las-hipotecas-no-bajan-a-pesar-de-la-descenso-del-precio-del-dinero/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.com/las-hipotecas-no-bajan-a-pesar-de-la-descenso-del-precio-del-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliomateosm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central Europeo ( BCE )ha bajado en medio punto el precio del dinero, estableciéndolo en 3,75 %.
En teoría este descenso debería forzar al euribor a bajar también, pero de momento no ha sido así, ya que el euríbor ha vuelto a subir.
El euríbor, es el tipo de interés en el que los bancos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco Central Europeo ( BCE )ha bajado en medio punto el precio del dinero, estableciéndolo en 3,75 %.</p>
<p>En teoría este descenso debería forzar al euribor a bajar también, pero de momento no ha sido así, ya que el euríbor ha vuelto a subir.</p>
<p>El euríbor, es el tipo de interés en el que los bancos se prestan dinero entre ellos, y se utiliza a su vez para marcar las cuotas de las hipotecas.</p>
<p>Debido a la falta de confianza interbancaria que existe, el euríbor no baja, y por tanto tampoco las cuotas de las hipotecas.</p>
<p>Se espera que en los próximos meses el euríbor se ajuste al precio del dinero establecido por el BCE y puedan bajar las hipotecas. Pero la crisis de las entidades financieras puede desmontar la teoría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.com/las-hipotecas-no-bajan-a-pesar-de-la-descenso-del-precio-del-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas y la venta de pisos caerán un 30 % en el 2008</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.com/las-hipotecas-y-la-venta-de-pisos-caeran-un-30-en-el-2008/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.com/las-hipotecas-y-la-venta-de-pisos-caeran-un-30-en-el-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliomateosm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Las hipotecas caerán un 26 % , las viviendas acabadas un 42 %y la venta de pisos un 30 % en este año 2008. Estas son las previsiones de la patronal andaluza que ven como solución las viviendas VPO y que el ejecutivo avale a las familias en sus hipotecas para dar garantías a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las hipotecas caerán un 26 % , las viviendas acabadas un 42 %y la venta de pisos un 30 % en este año 2008. Estas son las previsiones de la patronal andaluza que ven como solución las viviendas VPO y que el ejecutivo avale a las familias en sus hipotecas para dar garantías a los bancos. En caso de que el cliente no pudiese afrontar el pago, el ejecutivo podría asignar la vivienda a otra persona.</p>
<p>A pesar de las dificultades crediticias, hay una buene cola esperando viviendad VPO.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.com/las-hipotecas-y-la-venta-de-pisos-caeran-un-30-en-el-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las ejecuciones de hipotecas crecen un 232 %</title>
		<link>http://www.hipotecascreditos.com/las-ejecuciones-de-hipotecas-crecen-un-232/</link>
		<comments>http://www.hipotecascreditos.com/las-ejecuciones-de-hipotecas-crecen-un-232/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliomateosm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecascreditos.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[La noticia no sorprende pues era de esperar, con lo que ha subido el euribor, y por lo tanto las cuotas de las hipotecas.
La noticia es de Elche, donde las hipotecas que han sido ejecutadas han subido un 232 % desde enero de 2006, pero es un ejemplo que puede ser trasladable a todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia no sorprende pues era de esperar, con lo que ha subido el euribor, y por lo tanto las cuotas de las hipotecas.</p>
<p>La noticia es de Elche, donde las hipotecas que han sido ejecutadas han subido un 232 % desde enero de 2006, pero es un ejemplo que puede ser trasladable a todo el territorio nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecascreditos.com/las-ejecuciones-de-hipotecas-crecen-un-232/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
